Paul Medema is wethouder van Hollands Kroon namens PRO. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 stond Paul op plek 2 van de lijst van PvdA en kreeg 168 voorkeurstemmen. Paul werd eerder ook gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Sinds 2022 ondertekende Paul 8 moties en amendementen (als indiener of mede-indiener). Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | PvdA | 2 | 168 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | PvdA | 2 | 208 | ja |
Moties en amendementen
8 keer (mede)ondertekend sinds 13 oktober 2022 · bron: Open Raadsinformatie (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
| 6 november 2025 | Amendement 2025 19 Verhoging OZB (D66, SHK, OHK, PvdA) |
| 22 mei 2025 | Amendement 03 Verordening subsidie isolatieversneller, geen eigen bijdrage doe-het-zelver (PvdA) |
| 22 mei 2025 | Amendement 03 Verordening subsidie isolatieversneller, geen eigen bijdrage doe-het-zelver (PvdA, CDA) |
| 19 december 2024 | Amendement 10 Kwijtschelding ook voor OZB woningen (PvdA) |
| 19 december 2024 | Motie 09 Maatstaf rioolheffing (PvdA D66) |
| 2 november 2023 | Amendement 10 Opbrengst verkoop gronden t Veld Noord (Amendement 10 - Opbrengst verkoop gronden ’t Veld noord (PvdA, OHK, SHK, D66, GL) |
| 20 december 2022 | Amendement 08 Voorwaarden energiebesparing (PvdA, OHK, SHK, D66, GL) |
| 13 oktober 2022 | Motie 12: Extra ondersteuning in 2022 (PvdA, D66, SHK, OHK, GL) |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Paul. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Reacties
Reacties laden…