Ruud Keijbets
Wethouder van Voerendaal namens D66
Huidige functies
- Wethouder van Voerendaal D66 Voerendaal
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | D66 | 1 | 290 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | D66 | 1 | 298 | ja |
Moties en amendementen
23 keer (mede)ondertekend sinds 2 juni 2022 · bron: Open Raadsinformatie (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 26 februari 2026 | MOTIE D66-VA - Open dag Open Club Klimmen |
| 18 december 2025 | AMENDEMENT - D66-DV-CDA-LK-VA-PvdA - Klimmenderstraat |
| 18 december 2025 | AMENDEMENT - D66-DV-CDA-LK-VA-PvdA-VVD - Klimmenderstraat |
| 18 december 2025 | MOTIE PvdA-DV-CDA-D66-LK-VA-VVD - Aanpak Aziatische hoornaar |
| 13 november 2025 | MOTIE M1 - D66-LK-VVD - Masterplan wonen |
| 11 september 2025 | MOTIE DV-CDA-PvdA-VVD-D66-VA - Klimmenderstraat |
| 27 maart 2025 | 2025.03.26 Motie D66-CDA-PvdA - CNO Ubachsberg - eindversie |
| 19 december 2024 | MOTIE - VVD-DV-PvdA-D66-CDA - Gebruik van het Limburgs dialect |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Ruud. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collegeleden
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…