Sjon Wagenaar
Wethouder van Drechterland namens Progressief Drechterland (PDL)
Huidige functies
- Wethouder van Drechterland Progressief Drechterland (PDL)
Verkiezingsresultaten
| Verkiezing | Lijst | Plek | Voorkeurstemmen | Gekozen |
|---|---|---|---|---|
| gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 | Progressief Drechterland (PDL) | 1 | 463 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2022 | Progressief Drechterland (PDL) | 3 | 170 | ja |
| gemeenteraadsverkiezingen van 2018 | Progressief Drechterland | 2 | 166 | ja |
Moties en amendementen
6 keer (mede)ondertekend sinds 5 november 2018 · bron: Open Raadsinformatie (ondertekening)
| Datum | Onderwerp |
|---|---|
| 31 oktober 2022 | Motie ABD VVD en PDL extra OZB niet over bedrag overdracht wegen (2022-26) |
| 22 november 2021 | Amendement Najaarsnota 2021 van PDL |
| 2 juli 2020 | Motie CDA, VVD, PDL, GBD en SPD over cumulatieve indexatie Kadernota (2020-22) |
| 29 juni 2020 | Motie PDL GBD en SPD m.b.t. vervolg evaluatie arbeidsmigranten (2020-16) |
| 4 november 2019 | Motie PDL over onderzoek gevolgen ja ja-sticker voor verenigingen (2019-52) |
| 5 november 2018 | Motie PDL ja-ja-sticker |
Achtergrond
Er is nog geen achtergrondinformatie over Sjon. Weet u meer, bijvoorbeeld over opleiding of loopbaan? Stel een aanvulling voor.
Collegeleden
Bronnen
Laatst gecontroleerd: 9 oktober 2026. Klopt er iets niet of mist er iets? Iedereen kan een wijziging voorstellen; de redactie controleert elk voorstel.
Reacties
Reacties laden…